
森林官Xの遺産2.5Lの前部Subaruの触媒コンバーター08602
担当者 : TANTING
電話番号 : 18305763676
詳細情報 |
|||
製品名: | 1995-1999年のスバル・フォレスター/Impreza/遺産1.8L/2.2L/2.5Lのための触媒コンバーター | 条件: | 真新しい |
---|---|---|---|
普遍的なか特定の適合: | 特定の適合 | キャリア材料: | 陶磁器 |
ボディ材料: | ステンレス鋼 | 位置: | 後部 |
車モデル: | スバル・フォレスター/Impreza/遺産1.8L/2.2L/2.5L | エンジンの限界: | 1.8L/2.2L/2.5L |
備品のタイプ: | 直接取り替え | 重要な通知: | 下記のものを含まれているパッケージ:ちょうど映像のように、必要な専門の取付け |
ハイライト: | EPA 1997 Subaruの1998年の触媒コンバーター1.8L,EPA 1998 Subaruの1999年の触媒コンバーター1.8L,epa 1998 1999年のsubaruの森林官の触媒コンバーター2.2L |
製品の説明
1995-1999年のスバル・フォレスター/Impreza/遺産1.8L/2.2L/2.5Lの直接適合、迎合的なEPAユーロ3,4,5,6のための触媒コンバーター
より多くの参照があるように次製品の説明のページを確認しなさい。
TWCの三方触媒
三方触媒(TWC)は同時に無害な放出に3汚染物質を変えるように設計されている:
三方触媒は燃料比への空気が正確に制御されれば99%で上のCO、HCおよび窒素化合物を切ることができる。
三方触媒はガスの流れの含んでいることのこの3汚染物質のそれぞれの完全な転換だけを与える
COおよび窒素化合物の化学量論的な比率。
製品名:
1995-1999年のスバル・フォレスター/Impreza/遺産1.8L/2.2L/2.5Lのための触媒コンバーター
車 | エンジン | 年 | 記述 |
スバル・フォレスター | 2.5L | 1998年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 2.2L | 1995年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 2.2L | 1996年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.2L | 1995年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.2L | 1999年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.2L | 1996年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.2L | 1997年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.2L | 1998年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.5L | 1996年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.5L | 1997年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.5L | 1998年 | 後部 |
スバル・レガシィ | 2.5L | 1999年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 1.8L | 1995年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 1.8L | 1996年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 2.2L | 1997年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 1.8L | 1997年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 2.2L | 1998年 | 後部 |
スバル・インプレッサ | 2.5L | 1998年 | 後部 |
上限構成: 精巧な設計:
指定の記述: | ||
製品名: | 触媒コンバーター | |
条件: | 真新しい | |
キャリア材料: | 陶磁器 | |
ボディ材料: | ステンレス鋼 | |
普遍的なか特定の適合: | 特定の適合 | |
位置: | 後部 | |
車モデル: |
1995-1999年のスバル・フォレスター/Impreza/遺産1.8L/2.2L/2.5L |
|
エンジンの限界: | 1.8L/2.2L/2.5L | |
備品のタイプ: | 直接取り替え | |
重要な通知: | 下記のものを含まれているパッケージ:ちょうど映像のように、必要な専門の取付け |
特徴:
Yuhuan三河市の自動車部品の企業Co.、株式会社はYuhuan、中国の自動車およびオートバイの部品の生産の基盤である浙江にある。それは国内外で示すべきYuhuanの自動車部品の基盤のための窓である。
三河市の主要なプロダクト:自動車三方触媒コンバーター(多様な貝、防熱装置、シリンダー ヘッドのフランジ、排気機構のthick-walled部品、排気多岐管)、ディーゼル機関車の排気の清浄器および部品のSCRのスポイラー。
あなたのメッセージを入れて下さい